| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | バス/徒歩 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR東金線/東金 | 3分/5分 | 200万円 | 88u | 7.7万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東金市田間858-19 | その他の交通 | バス停 東金商高入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種別 | 売地 | 地目 | 宅 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私道面積 | 接道 | 北西側・位置指定道路(昭和55年1月25日)54-19 4.7m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し時期 | 即時 | 面積計測方式 | 公簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 備考 | 東小学校まで徒歩約8分、東中学校まで徒歩約10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お気軽にご相談ください |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||