| [戻る] | |||||||
| 交通 | バス/徒歩 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
| 内房線/君津 | 9分/6分 | 1,523万 | 279.87u | 18万 | |||
![]() |
|||||||
| 所在地 | 君津市南子安6丁目 | その他の交通 | ジョイフル本田前 | ||||
| 物件種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||||
| 私道面積 | 接道 | 西6m | |||||
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 | ||||
| 引渡し時期 | 相談 | 面積計測方式 | 公簿 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | 無 | ||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60/200 | ||||
| 特記事項 | 上水道・下水道・電気・プロパンガス | 備考 | 図面と現況が異なる場合には現況を優先させていただきます | ||||
お気軽にご相談ください |
|||||||
| [戻る] | |||||||