| [戻る] | |||||||||||||||||||
| 交通 | バス/徒歩 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||||||||||||||
| JR内房線/木更津 | 10分/8分 | 842万円 | A・B個別 | 12万/坪 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 所在地 | 木更津市請西 | その他の交通 | バス停 真舟団地 | ||||||||||||||||
| 物件種別 | 売地 | 地目 | 宅 地 | ||||||||||||||||
| 私道面積 | 接道 | 北西側・公道 6m | |||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
| 引渡し時期 | 相談 | 面積計測方式 | 公簿A・B個別 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築条件 | 有 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||||||||||||||||
| 特記事項 | 備考 | ||||||||||||||||||
お気軽にご相談ください |
|||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||